Приказ о зачислении в первый класс
By Ярославцев Виктор Леонидович Published Новости
Муниципальное казенного общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №7
города Слободского Кировской области
(МКОУ СОШ №7 г. Слободского)
ПРИКАЗ
27 января 2020 года № 05
О зачислении учащихся в 1-е классы МКОУ СОШ № 7 г. Слободского
На основании Устава МКОУ СОШ №7 г. Слободского, заявление родителей (законных представителей), в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в МКОУ СОШ № 7 г. Слободского, утвержденный приказом директора от 17.01.2020 № 05
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Принять на обучение по образовательным программам начального общего образования в 1 класс с 01 сентября 2020 года следующих граждан:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения |
1. | Пирожихина | Александра | Дмитриевича | 04.02.2013 |
2 | Бабину | Арину | Александровну | 16.02.2013 |
3 | Тетенькина | Кирилла | Константиновича | 22.12.2012 |
4 | Степанову | Софию | Алексеевну | 22.03.2013 |
5 | Болтачева | Максима | Александровича | 17.05.2013 |
6 | Шутову | Злату | Сергеевну | 09.01.2013 |
7 | Сырцева | Лева | Михайловича | 25.03.2013 |
8 | Богданова | Максима | Олеговича | 18.06.2013 |
9 | Чистякова | Владислава | Игоревича | 05.12.2012 |
10 | Бурдину | Анастасию | Евгеньевну | 25.06.2013 |
11 | Каткова | Павла | Алексеевича | 20.12.2012 |
12 | Мякишева | Александра | Михайловича | 24.12.2012 |
13 | Долматова | Дмитрия | Михайлович | 04.09.2013 |
14 | Кириллова | Николая | Григорьевича | 06.06.2013 |
15 | Морозову | Алину | Михайловну | 11.11.2012 |
16 | Титова | Степана | Алексеевича | 06.10.2012 |
17 | Шарапова | Дмитрия | Сергеевича | 16.01.2013 |
18 | Медведева | Артема | Максимовича | 15.07.2013 |
19 | Владимирову | Марию | Александровну | 10.07.2013 |
20 | Ашихмина | Илью | Константиновича | 15.10.2012 |
21 | Кузнецова | Олега | Станиславовича | 26.12.2012 |
22 | Кудрявцева | Даниила | Николаевича | 25.12.2012 |
23 | Масалеву | Веронику | Алексеевну | 05.08.2012 |
24 | Ситникова | Антона | Алексеевича | 25.08.2013 |
25 | Галецких | Никиту | Данииловича | 26.07.2013 |
26 | Язева | Михаила | Александровича | 05.07.2013 |
27 | Добрынину | Елизавету | Николаевну | 16.08.2013 |
28 | Менчикову | Нелли | Дмитриевну | 24.09.2013 |
29 | Иванову | Ангелину | Сергеевну | 13.12.2012 |
30 | Двоеглазову | Диану | Константиновну | 10.07.2013 |
31 | Урюпина | Богдана | Павловича | 23.10.2012 |
32 | Пырегова | Никиту | Андреевича | 07.02.2013 |
33 | Бармину | Дарью | Сергеевну | 13.02.2013 |
34 | Малькову | Викторию | Викторовну | 06.08.2013 |
35 | Малых | Матвея | Константиновича | 22.06.2013 |
36 | Малькова | Артема | Денисовича | 10.12.2012 |
37 | Фофанова | Захара | Александровича | 06.03.2013 |
38 | Черменина | Артема | Евгеньевича | 06.11.2012 |
39 | Менчикова | Мирона | Андреевича | 15.02.2013 |
40 | Стерхова | Дениса | Алексеевича | 29.10.2012 |
41 | Соколова | Мирона | Максимовича | 01.09.2013 |
42 | Воробьева | Михаила | Дмитриевича | 09.12.2012 |
43 | Пасынкова | Данила | Романовича | 03.01.2013 |
44 | Куприкову | Мирославу | Андреевну | 14.05.2013 |
45 | Ошеву | Марию | Михайловну | 02.06.2013 |
46 | Ботнарь | Степана | Евгеньевича | 23.09.2013 |
47 | Ведерникова | Данила | Алексеевича | 21.10.2013 |
48 | Распопову | Юлию | Евгеньевну | 23.09.2013 |
49 | Коротаеву | Лилию | Дмитриевну | 02.12.2012 |
50 | Касьянову | Ирину | Владимировну | 27.08.2012 |
51 | Шурыгину | Викторию | Александровну | 20.09.2013 |
52 | Нестерову | Владу | Вячеславовну | 22.07.2013 |
53 | Клюеву | Алису | Константиновну | 20.01.2013 |
54 | Рудакову | Кристину | Андреевну | 21.03.2013 |
55 | Щекотову | Полину | Сергеевну | 24.11.2012 |
56 | Бармина | Дениса | Александровича | 01.02.2013 |
57 | Столбову | Ксению | Владимировну | 17.04.2013 |
58 | Остапчук | Викторию | Викторовну | 12.08.2013 |
59 | Чернова | Ярослава | Витальевича | 23.02.2013 |
60 | Казакова | Павела | Федоровича | 04.12.2012 |
61 | Леушина | Павела | Евгеньевича | 06.08.2013 |
62 | Новокшонова | Владислава | Дмитриевича | 23.02.2013 |
63 | Филиппову | Ксению | Алексеевну | 28.03.2013 |
64 | Лопаткина | Ярослава | Алексеевича | 05.10.2012 |
65 | Владимирова | Михаила | Сергеевича | 15.11.2012 |
66 | Новикова | Антона | Валерьевича | 14.12.2012 |
67 | Полуэктову | Анастасию | Александровну | 25.08.2013 |
68 | Шихова | Максима | Александровича | 11.09.2013 |
69 | Носова | Данила | Евгеньевича | 06.07.2013 |
70 | Позолотина | Матвея | Михайловича | 14.05.2013 |
71 | Шмелеву | Анну | Федоровну | 02.10.2013 |
72 | Ильина | Антона | Михайловича | 17.06.2013 |
73 | Владимирова | Александра | Дмитриевича | 21.07.2013 |
74 | Кривошеина | Павла | Александровича | 02.06.2013 |
75 | Лаптеву | Дарью | Александровну | 17.04.2013 |
76 | Елькина | Артема | Дмитриевича | 21.02.2013 |
77 | Коробова | Гавриила | Вячеславовича | 08.01.2014 |
78 | Головина | Тимофея | Ивановича | 27.06.2013 |
79 | Головина | Илью | Ивановича | 27.06.2013 |
80 | Гущина | Артура | Олеговича | 08.04.2013 |
81 | Нехаева | Артема | Евгеньевича | 02.12.2012 |
82 | Гурину | Полину | Александровну | 13.02.2013 |
83 | Криницына | Игоря | Васильевича | 09.02.2013 |
84 | Сырчину | Анну | Дмитриевну | 08.09.2013 |
85 | Ветлугаева | Максима | Дмитриевича | 07.12.2012 |
86 | Русанову | Арину | Павловну | 05.04.2013 |
87 | Боталову | Марию | Вадимовну | 28.06.2013 |
88 | Пырегова | Дмитрия | Алексеевича | 11.07.2013 |
Директор И.Л.Василенко
Tags: 1 класс Зачисление